(EM13CNT101) – Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.
Cálculo de Massas Moleculares
Tabela de Massas Atômicas (u)
| Elemento | Símbolo | Massa | Elemento | Símbolo | Massa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogênio | H | 1 | Magnésio | Mg | 24 |
| Carbono | C | 12 | Alumínio | Al | 27 |
| Nitrogênio | N | 14 | Silício | Si | 28 |
| Oxigênio | O | 16 | Fósforo | P | 31 |
| Sódio | Na | 23 | Enxofre | S | 32 |
| Cloro | Cl | 35,5 | Potássio | K | 39 |
| Cálcio | Ca | 40 | Ferro | Fe | 56 |
| Cobre | Cu | 63,5 | Zinco | Zn | 65 |
| Prata | Ag | 108 | Chumbo | Pb | 207 |
Exercícios - Calcule a massa molecular
| 1. CO2 | = g/mol | 11. Au(NO3)3 | = g/mol |
| 2. H2O | = g/mol | 12. AlCl3 | = g/mol |
| 3. H2SO4 | = g/mol | 13. KMnO4 | = g/mol |
| 4. HNO3 | = g/mol | 14. Zn(OH)2 | = g/mol |
| 5. NaOH | = g/mol | 15. NiCO3 | = g/mol |
| 6. CaO | = g/mol | 16. MnO2 | = g/mol |
| 7. PbSO4 | = g/mol | 17. CH4 | = g/mol |
| 8. NaCl | = g/mol | 18. Na3PO4 | = g/mol |
| 9. CuSO4 | = g/mol | 19. Fe2O3 | = g/mol |
| 10. AgNO3 | = g/mol | 20. CO | = g/mol |
"A excelência na química começa com o domínio dos cálculos básicos. Persista nos estudos!" - Prof. Rones da Silva
Nenhum comentário:
Postar um comentário